NO | 資 格 名 | 人数 |
1 | 足場の組立等作業主任者 | 9 |
2 | 安全運転管理者 | 2 |
3 | 安全衛生推進者 | 21 |
4 | 安全管理者選任時研修 | 5 |
5 | 衛生管理者(第1種) | 13 |
6 | エネルギー管理員講習 | 13 |
7 | エネルギー管理士 | 1 |
8 | 大型自動車第1種 | 14 |
9 | 大型自動車第2種 | 1 |
10 | 刈払機取扱作業者衛生教育 | 9 |
11 | 環境計量士 | 2 |
12 | 乾燥設備作業主任者 | 4 |
13 | 危険物取扱者乙種第1類 | 3 |
14 | 危険物取扱者乙種第2類 | 2 |
15 | 危険物取扱者乙種第3類 | 3 |
16 | 危険物取扱者乙種第4類 | 68 |
17 | 危険物取扱者乙種第5類 | 2 |
18 | 危険物取扱者乙種第6類 | 3 |
19 | 危険物取扱者甲種 | 1 |
20 | 危険物取扱者丙種 | 1 |
21 | 技術士(上下水道部門) | 1 |
22 | 技術士第1次試験(上下水道部門) | 1 |
23 | 技術士(総合技術監理部門) | 1 |
24 | 技術士補(上下水道部門) | 2 |
25 | 排水設備工事責任者 | 1 |
26 | 給水装置工事主任技術者 | 1 |
27 | クレーン(5t未満) | 17 |
28 | クレーン運転士 | 9 |
29 | 移動式クレーン | 1 |
30 | 小型移動式クレーン | 48 |
31 | 床上操作式クレーン | 8 |
32 | 下水道管理技術認定(処理施設) | 12 |
33 | 下水道管理技術認定(管路施設) | 2 |
34 | 下水道技術検定(第1種) | 1 |
35 | 下水道技術検定(第3種) | 33 |
36 | 下水道処理施設管理技士 | 4 |
37 | 研削といしの取替 | 2 |
38 | 2級建築士 | 1 |
39 | 建築物環境衛生管理技術者 | 4 |
40 | 高所作業車運転技能講習 | 4 |
41 | コンクリート技師免許資格 | 1 |
42 | ゴンドラ取扱業務特別教育 | 5 |
43 | 酸素欠乏危険作業主任者(第2種) | 49 |
44 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者技能講習 |
61 |
45 | 2級ガソリン自動車整備士 | 1 |
46 | 2級ジーゼル自動車整備士 | 1 |
47 | し尿・汚泥再処理施設技術管理士 | 5 |
48 | 車両系建設機械運転技能講習 | 9 |
49 | 不整地運搬車運転技能講習 | 1 |
50 | 小型車両系建設機械免許 | 2 |
51 | 浄化槽管理士 | 4 |
52 | 浄化槽技術管理士 | 1 |
53 | 浄化槽設備士 | 1 |
54 | 消防設備点検資格者(第1種) | 5 |
55 | 消防設備点検資格者(第2種) | 3 |
56 | 消防設備士甲種第1類 | 2 |
57 | 消防設備士甲種第4類 | 3 |
58 | 消防設備士乙種第1類 | 1 |
59 | 消防設備士乙種第3類 | 1 |
60 | 消防設備士乙種第4類 | 3 |
NO | 資 格 名 | 人数 |
61 | 消防設備士乙種第5類 | 1 |
62 | 消防設備士乙種第6類 | 5 |
63 | 消防設備士乙種第7類 | 1 |
64 | 水質第1種公害防止管理者 | 5 |
65 | 水質第2種公害防止管理者 | 1 |
66 | 測量士 | 1 |
67 | 測量士補 | 1 |
68 | ダイオキシン類関係公害防止 管理者 |
1 |
69 | ダイオキシン類対策に係わる作業指揮者等養成研修 | 7 |
70 | 玉掛け技能講習 | 69 |
71 | チェーンソー作業従事者特別教育 | 4 |
72 | 電気工事士(第1種) | 15 |
73 | 電気工事士(第2種) | 26 |
74 | 電気主任技術者(第3種) | 2 |
75 | 特定化学物質作業主任者 | 19 |
76 | 特定化学物質及び 四アルキル鉛作業主任者 |
41 |
77 | 一般毒物劇物取扱責任者 | 2 |
78 | 土木施行管理技士(2級) | 1 |
79 | 鉛作業主任者 | 1 |
80 | 特別管理産業廃棄物 管理責任者講習 |
1 |
81 | 廃棄物処理施設技術管理者(し尿) | 5 |
82 | 廃棄物処理施設技術管理者(ゴミ) | 4 |
83 | はい作業主任者技能講習 | 1 |
84 | 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1 |
85 | 風力発電設備昇降機取扱 特別教育 |
38 |
86 | フォークリフト技能講習 | 43 |
87 | 舞台技術研修講座 | 1 |
88 | 普通救命講習 | 49 |
89 | 救命救急士 | 1 |
90 | ボイラー技士(1級) | 8 |
91 | ボイラー技士(2級) | 20 |
92 | ボイラー整備士(2級) | 2 |
93 | 防火管理者(甲種) | 33 |
94 | 防火対象物点検資格者 | 1 |
95 | 防災管理点検資格者 | 1 |
96 | 防災センター要員 | 6 |
97 | 放射線取扱主任者(第2種) | 2 |
98 | 有機溶剤作業主任者 | 53 |
99 | アーク溶接技能講習 | 21 |
100 | ガス溶接技能講習 | 63 |
101 | 高圧ガス製造保安責任者(丙種化学) | 2 |
102 | 高圧ガス製造保安責任者(乙種化学) | 1 |
103 | 高圧ガス製造保安責任者(第二種冷凍機械) | 1 |
104 | 高圧ガス製造保安責任者(第三種冷凍機械) | 4 |
105 | K.Y.Tトレーナー研修 | 5 |
106 | 大気関係第1種公害防止管理者 | 1 |
107 | フルハーネス型墜落制止用器具 | 9 |
108 | 食品衛生責任者 | 11 |
109 | 栄養士 | 9 |
110 | 管理栄養士 | 5 |
111 | 学校給食委託管理士 | 2 |
112 | 給食サービス管理士 | 5 |
113 | 給食サービス士 | 11 |
114 | 調理師 | 57 |
115 | 石綿作業主任者 | 1 |
合計人数(重複含む) | 1,170 |