業務概要
施設管理部は、当社所有の鹿島セントラルビル本館・新館の維持管理業務の外、茨城県・鹿嶋市・神栖市・潮来市など鹿行地域を中心として業務受託し、各種施設の維持管理業務等を行っています。会社設立当初は、下水道処理施設の維持管理業務のみでしたが、現在では、学校給食調理場等、様々な施設の管理運営業務を行っています。
事業のあゆみ
1970年(昭和45年) 9月 | 茨城県 | 県営深芝処理場管理業務の一部開始 (現)鹿島下水道事務所 |
1975年(昭和50年) 4月 | 波崎町 | 土合処理場維持管理業務~2007年3月 |
1977年(昭和52年) 1月 | 潮来町 | 浄化センター維持管理業務開始 (現)霞ヶ浦流域下水道事務所潮来浄化センター |
1978年(昭和53年) 6月 | 鹿島町 | 衛生センター維持管理業務開始 |
1979年(昭和54年) 9月 | 神栖町 | 居切ポンプ場維持管理業務開始 |
1983年(昭和58年) 4月 | 神栖町 | 衛生プラント維持管理業務~2006年3月 |
1985年(昭和60年) 10月 | 鹿島町 | 浄化センター維持管理業務開始 |
1989年(平成元年) 4月 | 神栖町 | クリーンセンター維持管理業務~2005年3月 |
1991年(平成 3年) 4月 | 県教育財団 | 県立婦人教育会館(女性プラザ)維持管理業務及び食堂業務開始〜2021年3月 |
神栖町 | 第一・第二学校給食共同調理場調理加工業務開始 | |
1993年(平成 5年) 4月 | 茨城県 | 県立カシマサッカースタジアム運営管理業務~2006年3月 |
1994年(平成 6年) 4月 | 波崎町 | 衛生プラント維持管理業務~2006年3月 |
1995年(平成 7年) 4月 | 波崎町 | 温浴施設ゆーぽーとはさき運営管理業務開始 |
1997年(平成 9年) 4月 | 県教育財団 潮来町 茨城県 | 鹿行生涯学習センター維持管理業務開始(レイクエコー) 潮来町ポンプ場維持管理業務開始 霞ヶ浦流域下水道事務所潮来浄化センター維持管理業務開始 |
2001年(平成13年) 4月 | 潮来市 | 下水道中継ポンプ場運転管理業務開始 |
2006年(平成18年) 4月 | 神栖市 | 温浴施設ゆーぽーとはさき指定管理者〜2020年3月 温浴施設ふれあいセンター湯楽々指定管理者~2015年3月 |
2008年(平成20年) 8月 | 神栖市 | 第三学校給食共同調理場調理加工業務開始 |
2009年(平成21年) 4月 | 神栖市 | 衛生プラント(第一・第二)維持管理業務開始 |
2010年(平成22年) 4月 | 神栖市 | 下水道中継ポンプ場運転管理業務開始 |
2011年(平成23年) 4月 | 神栖市 | 若松学校給食共同調理場調理加工業務開始 |
2016年(平成28年) 4月 | 茨城県 | 茨城県鹿島臨海都市計画下水道施設指定管理者 |
2016年(平成28年) 8月 | 神栖市 | 神栖市(新)第二学校給食共同調理場運営業務開始 |
2017年(平成29年) 4月 | 茨城県 | 茨城県霞ケ浦水郷流域下水道施設指定管理者 |
資格者(主な資格)
資 格 名 | 人数 |
技術士(上下水道/総合技術監理) | 1 |
技術士補(上下水道) | 3 |
環境計量士 | 2 |
下水道技術検定(第三種)等 | 48 |
建築物環境衛生管理技術者 | 3 |
ボイラー技士(一級) | 12 |
ボイラー技士(二級) | 21 |
調理師 | 63 |
エネルギー管理士 | 1 |
電気主任技術者(第三種) | 2 |
電気工事士(第一種) | 15 |
電気工事士(第二種) | 26 |
廃棄物処理施設技術管理者 | 9 |
破砕・リサイクル施設技術管理者 | 1 |
管理栄養士 | 5 |
栄養士 | 9 |
含め115種 1170名(重複含む)
>詳細はこちら